WTG-MDC數據采集系統支持主流品牌的數控機床、機器兒呢、數控切割機、PLC控制器、三坐標設備、儀器儀表等生產設備的專有協議數據采集。
WTG-MDC數據采集系統支持SQLServer、MYSQL、Oracle 數據庫存儲處理,可提供開放數據庫接口(數據庫表結構、MODBUS)給第三方軟件,同時支持MQTT協議接口,可直接推送數據到指定云服務器。
1.數控機床全功能數據采集
WTG-MDC機床數據采集系統 支持三菱、發那科、西門子、馬扎克、兄弟、海德漢、哈斯、大隈、凱恩帝、新代、廣數等網口機床免授權采集,同時支持發那科、哈斯、西門子等串口轉以太網采集,支持其它串口機床IO采集。
2.機器人全功能數據采集
WTG-MDC數據采集系統支持ABB、FANUC、川崎、庫卡、安川、松下、那智、廣數、匯川、埃夫特、埃斯頓等機器人全功能數據采集。
3.數控切割機全功能數據采集
WTG-MDC數據采集系統支持大族、梅塞爾、發格、奔騰、滬工、法利萊、金鳳等數控切割機全功能數據采集。4.PLC控制器數據采集WTG-MDC數據采集系統支持:西門子S7-200/S-7300/S7-400/1200/1500/Smart200等全系列;三菱FX/Q/A等全系列;歐姆龍CP/CJ/CPM/C200等全系;臺達、松下、光洋、富士、基恩士、安川、東元、信捷、永宏、匯川、羅克韋爾、維控、施耐德、產電、英威騰、豐煒等市場主流品牌PLC的數據采集。
4.PLC控制器數據采集
WTG-MDC數據采集系統支持:西門子S7-200/S-7300/S7-400/1200/1500/Smart200等全系列;三菱FX/Q/A等全系列;歐姆龍CP/CJ/CPM/C200等全系;臺達、松下、光洋、富士、基恩士、安川、東元、信捷、永宏、匯川、羅克韋爾、維控、施耐德、產電、英威騰、豐煒等市場主流品牌PLC的數據采集。
品牌 | 數控系統型號 | 版本 | 接口 |
---|---|---|---|
FANUC | 0i A/B系列 | 全部 | 串口 |
0i C/D/F 系列 | 全部 | 網口 | |
15i/16i/18i/21i A 系列 | 全部 | 串口 | |
15i/16i/18i/21i B 系列 | 全部 | 網口 | |
30i/31i/32i A/B 系列 | 全部 | 網口 | |
150i/160i/180i/210i/300i/310i/320i (windows 版本) | 全部 | 網口 | |
西門子 | Siemens 802C 802D | 全部 | 串口 |
Siemens 808D(ADVANCE有網絡協議采集) | 全部 | 網口 | |
Siemens 802Dsl (Value/Plus/Pro)IP不可改 | 全部 | 串口 | |
Siemens 810D | 全部 | 網口 | |
Siemens 840D WinNT | 全部 | 網口 | |
Siemens 840D/840Dpl WinXP | 全部 | 網口 | |
Siemens 828D | 全部 | 網口 | |
Siemens 840Dsl WinXP/Win7(PCU) | 全部 | 網口 | |
Siemens 840Dsl Linux (TCU) | 全部 | 網口 | |
三菱 | MITSUBISHI M50/520 | 全部 | 串口 |
MITSUBISHI M60/600 E60/68 C64 | 全部 | 串口 | |
MITSUBISHI M70/700 C70/700 | 全部 | 網口 | |
MITSUBISHI M80/800 | 全部 | 網口 | |
MITSUBISHI M700/M800 (windows版本) | 全部 | 網口 | |
海德漢 | TNC 640 HSCI | 全部 | 網口 |
TNC 620 HSCI | 全部 | 網口 | |
TNC 320 | 全部 | 網口 | |
iTNC 530 HSCI | 全部 | 網口 | |
iTNC 530 | 全部 | 網口 | |
華中數控 | HNC 808/818/848 | 8 系列上 | 網口 |
廣州數控 | GSK980TDi 及以上 | 2017 年以上版本 | 網口 |
MAZAK | T32/M32 TPLUS/MPLUS | 全部 | 網口 |
640T/640M (Win95/2K) | 全部 | 網口 | |
Matrix Nexus (WinXP) | 全部 | 網口 | |
Matrix NexusⅡ (Win7) | 全部 | 網口 | |
Smart | 全部 | 網口 | |
Smooth C | 全部 | 網口 | |
Smooth G/X (Win8) | 全部 | 網口 | |
FZ 系列 | 全部 | 網口 | |
兄弟 | TC-22B/31B/32BN/S2D/R2B20B/S2Dz/S2DNz | 全部 | 網口 |
S500X1/S700X1/M140X1 | 全部 | 網口 | |
新代 | 3 系列/EZ 系列 | 軟件版本在 10.116.16.XX 以上 | 網口 |
6 系列/10 系列/11 系列 | 網口 | ||
20 系列/21 系列/200 系列 | 網口 | ||
OKUMA | OSP-U10 E10 等 | 全部 | 串口 |
OSP-P20M (Windows) | 全部 | 網口 | |
OSP-P200/300M (Windows) | 全部 | 網口 | |
DMG MORI | MORI SEIKI (MITSUBISHI M720BM及以前) | 全部 | 串口 |
MORI SEIKI (MITSUBISHI M730BM) | 全部 | 網口 | |
DMG (SIEMENS) | 全部 | 網口 | |
DMG (HEIDENHAIN) | 全部 | 網口 | |
DMG (FANUC) | 全部 | 網口 | |
JINGDIAO | JD50 以上 | 全部 | 網口 |
HAAS | HAAS | 全部 | 串口 |
HAAS (100.16.000.1023/1013) | 全部 | 網口 | |
東芝 | T888 | 全部 | 串口 |
T999 | 全部 | 串口 | |
FAGOR | FAGOR 8055 | 全部 | 串口 |
FAGOR 8065/8070 | 全部 | 網口 | |
牧野 | MAKINO (FANUC) | 全部 | 網口 |
MAKINO (MISUBISHI) | 全部 | 網口 |
WTG-MDC數據采集系統支持品牌機器人全功能采集數據如下:設備狀態、急停、報警、工作模式、角度坐標、用戶坐標、世界坐標、程序運行狀態、主程序名稱、作業時間、程序行號、報警信息、IO信號等。
品牌 | 數控系統 | 操作系統 | 接口 |
---|---|---|---|
1 | ABB | 全系列 | 以太網 |
2 | 川崎 | 全系列 | 以太網 |
3 | KUKA | KRC2 | 以太網 |
4 | KUKA | KRC4 | 以太網 |
5 | 安川 | 全系列 | 以太網 |
6 | FANUC | 30IA | 以太網 |
7 | FANUC | R30IB | 以太網 |
8 | 松下 | 全系列 | 以太網 |
9 | NACHI那智 | 全系列 | 以太網 |
10 | 廣數機器人 | 全系列 | 以太網 |
11 | 匯川機器人 | 全系列 | 以太網 |
12 | 埃夫特機器人 | 全系列 | 以太網 |
13 | 埃斯頓機器人 | 全系列 | 以太網 |
WTG-MDC數據采集系統支持大型品牌切割機全功能采集數據如下:設備狀態、急停、報警、工作模式、機械坐標、絕對坐標、程序運行狀態、主程序號、當前程序號、報警信息、激光輸出功率、氣體壓力、電源電壓。
品牌 | 數控系統 | 操作系統 | 接口 |
---|---|---|---|
梅塞爾 | 倍福 | Windows | 網口 |
法格 | 暫無 | Windows | 網口 |
奔騰 | 暫無 | Windows10 | 網口 |
滬工 | 海寶 | Windows10 | 網口 |
法利萊 | 西門子840D | Windows10 | 網口 |
大族 | PA系統 | WindowsXP | 網口 |
金鳳 | 暫無 | Windows10 | 網口 |